<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Reaktionszeiten</title>
	<atom:link href="http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/</link>
	<description>Weil es zu gefährlich ist, nichts zu sagen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Junge PIRATEN - News - Wochenrückblick 1.6. - 6.6. 2009</title>
		<link>http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Junge PIRATEN - News - Wochenrückblick 1.6. - 6.6. 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unpolitik.de/?p=506#comment-292</guid>
		<description>[...] =============== Thema Zensur: 03.06.09: illegale Webseiten k&#246;nnen sehr schnell abgeschaltet werden - wenn Banken und Finanzdienstleister von Phishing betroffen sind: http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] =========== Thema Zensur: 03.06.09: illegale Webseiten k&#246;nnen sehr schnell abgeschaltet werden &#8211; wenn Banken und Finanzdienstleister von Phishing betroffen sind: <a href="http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/'>http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochenrückblick 01.06. &#8211; 06.06.2009 &#171; Sikks Weblog</title>
		<link>http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Wochenrückblick 01.06. &#8211; 06.06.2009 &#171; Sikks Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unpolitik.de/?p=506#comment-291</guid>
		<description>[...] http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/'>http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steff</title>
		<link>http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Steff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unpolitik.de/?p=506#comment-287</guid>
		<description>Ich bef&#252;rchte Box+Whiskers Diagramme &#252;bersteigen mein Diagramm-Fu.

Ich sehe die Ergebnisse mehr als Hinweis darauf, dass bisher nicht schnell genug auf L&#246;schung von KiPo-Seiten gedr&#228;ngt wird. Auf den Sperrlisten gab es ja auch &quot;bekannte&quot; Sites, nur hatte vor Alvar niemand die Provider dazu aufgefordert da mal t&#228;tig zu werden. Mit entsprechender Handlungsbereitschaft der zust&#228;ndigen Beh&#246;rden k&#246;nnte die Lebensdauer solcher KiPo-Seiten sicherlich deutlich verringert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bef&#252;rchte Box+Whiskers Diagramme &#252;bersteigen mein Diagramm-Fu.</p>
<p>Ich sehe die Ergebnisse mehr als Hinweis darauf, dass bisher nicht schnell genug auf L&#246;schung von KiPo-Seiten gedr&#228;ngt wird. Auf den Sperrlisten gab es ja auch &#8220;bekannte&#8221; Sites, nur hatte vor Alvar niemand die Provider dazu aufgefordert da mal t&#228;tig zu werden. Mit entsprechender Handlungsbereitschaft der zust&#228;ndigen Beh&#246;rden k&#246;nnte die Lebensdauer solcher KiPo-Seiten sicherlich deutlich verringert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eckes</title>
		<link>http://www.unpolitik.de/2009/06/03/reaktionszeiten/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>eckes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unpolitik.de/?p=506#comment-286</guid>
		<description>Gibts denn Hinweise auf die Ursache der Diskrepanz? Meine Vermutung ist ja, dass die Pr&#252;fung der Inhalte und der rechtlichen Situation bei KiPo f&#252;r den Provider schwieriger ist als bei Phishing sites. Ich k&#246;nnte damit aber auch falsch liegen. Vielleicht werden nur andere Meldewege verwendet und die beiden Zahlen sind garnicht vergleichbar? So oder so erscheinen mir 160h recht lange wenn man dies mit den Aussagen von ECO und Alvar vergelicht?

Im Diagramm w&#252;rde ich die Zahlen noch angeben, bei 4 Datenwerten ist das locker machbar. Und statt Median+Durchschnitt k&#246;nnte man ein Box+Whiskers Diagramm verwenden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibts denn Hinweise auf die Ursache der Diskrepanz? Meine Vermutung ist ja, dass die Pr&#252;fung der Inhalte und der rechtlichen Situation bei KiPo f&#252;r den Provider schwieriger ist als bei Phishing sites. Ich k&#246;nnte damit aber auch falsch liegen. Vielleicht werden nur andere Meldewege verwendet und die beiden Zahlen sind garnicht vergleichbar? So oder so erscheinen mir 160h recht lange wenn man dies mit den Aussagen von <span class="caps">ECO</span> und Alvar vergelicht?</p>
<p>Im Diagramm w&#252;rde ich die Zahlen noch angeben, bei 4 Datenwerten ist das locker machbar. Und statt Median+Durchschnitt k&#246;nnte man ein Box+Whiskers Diagramm verwenden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

